| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
190074 | 洁维乐 | 磷酸铝凝胶 | Boryung Pharm.Co.,Ltd. | 20g:11g*4包 | 盒 | 29.60 |
150608 | 谓葆 | 猴头菌提取物颗粒 | 山西康欣药业有限公司 | 3g*12袋 | 盒 | 36.80 |
150579 | 思密达 | 蒙脱石散剂 | Beaufour Ipsen Industrie | 3g*6袋 | 盒 | 16.50 |
150562 | 丽珠得乐 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 110mg*28包 | 盒 | 20.00 |
150561 | 丽珠得乐 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 110mg*56袋 | 盒 | 33.60 |
150055 | 麦滋林 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd. | 0.67g*3小包*5条 | 盒 | 30.00 |
131049 | 柳氮磺吡啶栓 | 柳氮磺吡啶栓 | 山西三九同达药业有限公司 | 0.5g*6粒 | 盒 | 30.00 |
131027 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 阿斯利康制药有限公司 | 10mg*7粒 | 盒 | 22.00 |
131026 | 洛赛克 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 阿斯利康制药有限公司 | 20mg*7粒 | 盒 | 112.00 |
130798 | 安多明 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 贵州天安药业有限责任公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 7.20 |
130796 | 彼司克 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 广东彼迪药业有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 19.20 |
130711 | 舒威 | 枸橼酸铋雷尼替丁胶囊 | 常州兰陵制药有限公司 | 0.2g*14粒 | 盒 | 43.80 |
130618 | 奥美拉唑胶囊 | 奥美拉唑胶囊 | 湖南康普制药有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 15.00 |
130617 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海南省三叶制药有限公司 | 20mg*7粒 | 盒 | 76.00 |
130496 | 先瑞 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 苏州东瑞制药有限公司 | 110mg*24粒 | 盒 | 14.50 |
130495 | 先瑞 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 苏州东瑞制药有限公司 | 110mg*48粒 | 盒 | 28.40 |
130396 | 斯达舒 | 维U颠茄铝胶囊Ⅱ | 吉林修正药业集团股份有限公司 | 0.2g*12s | 盒 | 7.70 |
130376 | 施维舒 | 替普瑞酮胶囊 | 卫材(中国)药业有限公司 | 50mg*20粒 | 盒 | 36.70 |
130357 | 瑞倍 | 枸橼酸铋雷尼替丁胶囊 | 深圳市源兴药业有限公司 | 350mg*6粒 | 盒 | 29.70 |
130316 | 尼扎替丁胶囊 | 尼扎替丁胶囊 | 天津美通药业有限公司 | 150mg*6粒 | 盒 | 69.80 |
130293 | 洛赛克 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 阿斯利康制药有限公司 | 20mg*14粒 | 瓶 | 67.50 |
130258 | 丽珠得乐 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 110mg*20粒 | 盒 | 17.85 |
122071 | 高舒达 | 法莫替丁片 | Astellas Tokai Co.,Ltd. Yaizu Plant | 20mg*10片 | 盒 | 20.60 |
121787 | 硫糖铝片 | 硫糖铝片 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 0.25g*100片 | 盒 | 2.50 |
121619 | 奥西康 | 奥美拉唑肠溶片 | 江苏联环药业股份有限公司 | 20mg*7片 | 盒 | 34.20 |
121513 | 治胃灵 | 头孢克肟胶囊 | 昆明积大制药有限公司 | 0.1g*50片 | 盒 | 29 |
121367 | 信法丁 | 法莫替丁片 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 20mg*30片 | 盒 | 9.20 |
120898 | 耐信 | 埃索美拉唑镁肠溶片 | AstraZeneca AB | 20mg*7片 | 盒 | 98.00 |
120897 | 耐信 | 埃索美拉唑镁肠溶片 | 阿斯利康制药有限公司 | 40mg*7片 | 盒 | 140.00 |
120703 | 丽珠广乐 | 胰激肽原酶肠溶片 | 上海丽珠制药有限公司 | 120IU*24片 | 盒 | 28.40 |
120700 | 丽珠得乐 | 枸橼酸铋钾片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 110mg*8片 | 盒 | 8.50 |
120699 | 丽珠得乐 | 枸橼酸铋钾片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 110mg*40片 | 盒 | 23.00 |
120678 | 兰悉多 | 兰索拉唑片 | 汕头经济特区鮀滨制药厂 | 15mg*14片 | 盒 | 62.80 |
120452 | 高舒达 | 法莫替丁片 | Astellas Tokai Co.,Ltd. Yaizu Plant | 20mg*30片 | 盒 | 55.00 |
120414 | 胃必治 | 复方铝酸铋片 | 广东岭南制药有限公司 | 50片 | 盒 | 10.00 |
120342 | 法莫替丁片 | 法莫替丁片 | 广州白云山侨光制药有限公司 | 20mg*24片 | 盒 | 6.50 |
120271 | 达喜 | 铝碳酸镁片 | 拜耳医药保健有限公司 | 500mg*20片 | 盒 | 14.90 |
120203 | 波利特 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 10mg*14片 | 盒 | 247.00 |
113068 | 高舒达 | 注射用法莫替丁 | 山之内制药株式会社 | 20mg*10支 | 盒 | 236.00 |
113059 | 洛赛克 | 注射用奥美拉唑钠 | Astra Pharmaceutical Production AB | 40mg*1瓶 | 瓶 | 143.00 |
111543 | 信法丁 | 法莫替丁注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2ml:20mg*2支 | 盒 | 9.20 |
120452 | 高舒达 | 法莫替丁片 | Astellas Tokai Co.,Ltd. Yaizu Plant | 20mg*30片 | 盒 | 55.00 |
111467 | 西咪替丁注射液 | 西咪替丁注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 2ml:0.2g*10支 | 盒 | 4.20 |
111355 | 泰胃美 | 西咪替丁片 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.2g*6瓶 | 盒 | 95.00 |
111054 | 潘美路 | 注射用泮托拉唑钠 | 扬州奥赛康药业有限公司 | 40mg | 支 | 68.20 |
110906 | 奥克 | 注射用奥美拉唑钠 | 常州四药制药有限公司 | 42.6mg | 支 | 94.90 |
110660 | 卡玛特 | 注射用法莫替丁 | Chemical Works of Gedeon Richter Ltd. | 20mg*5瓶 | 盒 | 138.00 |
110393 | 富诗坦 | 注射用泮托拉唑钠 | 南京长澳制药有限公司 | 40mg | 盒 | 68.20 |
110127 | 奥西康 | 注射用奥美拉唑钠 | 扬州奥赛康药业有限公司 | 40mg | 瓶 | 94.90 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |