编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
130428 | 天晴复欣 | 苦参素胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.1g*12粒*2板 | 盒 | 37 |
129784 | 代韦 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 300mg*30片 | 盒 | 160 |
1210036 | 龙甘康 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 25mg*30片*1瓶 | 盒 | 400 |
138243 | 福甘定 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 300mg*30粒 | 盒 | 240 |
129340 | 韦立得 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 加拿大PatheonInc. | 25mg*30片 | 盒 | 589 |
129838 | 和恩 | 恩替卡韦分散片 | 海南中和药业股份有限公司 | 0.5mg*10片*3板 | 盒 | 170 |
120281 | 代丁 | 阿德福韦酯片 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 10mg*14片 | 瓶 | 120 |
220106 | 护肝片 | 护肝片 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.35g*100片 | 瓶 | 35 |
231827 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 大同市利群药业有限责任公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 32 |
113358 | 人血白蛋白 | 人血白蛋白 | BaxterAG | 10g/瓶(20%,50ml) | 盒 | 450 |
129629 | 瑞夫恩 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*7片*3板 | 盒 | 89 |
111050 | 派罗欣 | 聚乙二醇干扰素α-2a注射液 | 上海罗氏制药有限公司 | 180μg/0.5ml/支 | 盒 | 1300 |
114015 | 派格宾 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 135μg(50万U)/0.5ml/支(预充式) | 盒 | 721.3 |
113861 | 派格宾 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 180μg(66万U)/0.5ml/支(预充式) | 盒 | 849 |
111337 | 太普汀 | 注射用胸腺五肽 | 哈药集团生物工程有限公司 | 1mg | 支 | 18 |
122143 | 素比伏 | 替比夫定片 | 北京诺华制药有限公司 | 600mg*7片 | 盒 | 135 |
111144 | 安普莱士 | 人血白蛋白 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | (10g,50ml)*1瓶 | 瓶 | 650 |
138384 | 云星 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 北大医药股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 58 |
1210175 | 博路定 | 恩替卡韦片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5mg*28片 | 盒 | 615 |
1210131 | 维益青 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 江西青峰药业有限公司 | 25mg*15片*2板 | 盒 | 398 |
110163 | 人血白蛋白 | 人血白蛋白 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 20%,50ml | 瓶 | 458 |
111061 | 佩乐能 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射剂 | SP(brinny)Company | 80μg | 支 | 1122 |
111063 | 佩乐能 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射剂 | SP(brinny)Company | 100μg/支 | 支 | 1331 |
110697 | 凯因益生 | 重组人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | 1ml:300万IU | 支 | 45 |
111421 | 万复洛 | 注射用重组人干扰素α2a | 上海万兴生物制药有限公司 | 300万IU | 瓶 | 31.4 |
111420 | 万复洛 | 注射用重组人干扰素α2a | 上海万兴生物制药有限公司 | 100万IU | 瓶 | 11.4 |
111422 | 万复洛 | 注射用重组人干扰素α2a | 上海万兴生物制药有限公司 | 600万IU | 瓶 | 52.3 |
110838 | 利分能 | 注射用重组人干扰素α2b | 哈药集团生物工程有限公司 | 100万U | 支 | 20 |
111726 | 英特龙 | 注射用重组人干扰素α2b | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 100万IU | 支 | 17.1 |
141035 | 百利金甘泰 | 抗乙肝转移因子口服液 | 大连百利天华制药有限公司 | 10ml*5支*6小盒 | 盒 | 940.5 |
113725 | 凯因益生 | 重组人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | (0.3ml:300万IU)*1支 | 支 | 50 |
113724 | 凯因益生 | 人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | (0.5ml:500万IU)*1支 | 支 | 70 |
128624 | 逸舒 | 苦参素片 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 0.2g*12片 | 盒 | 23 |
113482 | 人血白蛋白 | 人血白蛋白 | 国药集团上海血液制品有限公司 | 10g(20%50ml) | 盒 | 720 |
113854 | 冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白 | 冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 成都蓉生药业有限责任公司 | 2500IU(50ml) | 瓶 | 3325 |
128833 | 亿来芬 | 阿德福韦酯片 | 齐鲁制药有限公司 | 10mg*14片 | 盒 | 50 |
128960 | 纳信得 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.3g*30片 | 盒 | 90 |
128832 | 润众 | 恩替卡韦分散片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.5mg*14片*2板 | 盒 | 218 |
113987 | 基泰 | 注射用胸腺法新 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.6mg*2支 | 盒 | 280 |
114028 | 安达芬 | 重组人干扰素α2b注射液 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 300万IU(预充式)*1支 | 盒 | 50 |
114302 | 赛若金 | 注射用重组人干扰素α1b | 深圳科兴药业有限公司 | 50ug*10支 | 盒 | 700 |
129701 | 木泽 | 恩替卡韦片 | 北京百奥药业有限责任公司 | 0.5mg*7片 | 盒 | 55 |
114532 | 诺泰生物 | 注射用胸腺法新 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 1.6mg*2瓶 | 盒 | 160 |
1210041 | 特立晖 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 齐鲁制药有限公司 | 25mg*30片*1瓶 | 盒 | 398 |
114596 | 凯因益生 | 人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | (0.3ml:300万IU(预充式注射器))*1支 | 盒 | 50 |
A0304193 | 注射用胸腺法新 | 注射用胸腺法新 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 1.6mg*2瓶 | 盒 | 598 |
B0402412 | 益肝灵滴丸 | 益肝灵滴丸 | 北京康而福药业有限责任公司 | 33mg*30丸*6板 | 盒 | 22 |
A0304636 | 天圣 | 肌苷注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | (2ml:0.1g)*10支 | 盒 | 20 |
A0304635 | 赛盛 | 脱氧核苷酸钠注射液 | 北京赛升药业股份有限公司 | (2ml:50mg)*5支 | 盒 | 250 |
A0304641 | 注射用头孢曲松钠 | 注射用头孢曲松钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.0g*10支 | 盒 | 19 |
111155 | 日达仙 | 注射用胸腺法新 | PatheonItaliaS.p.A | 1.6mg*2支 | 盒 | 1180 |
A0604624 | 隽畅 | 氨溴特罗口服溶液 | 北京诚济制药股份有限公司 | (60ml:盐酸氨溴索90mg与盐酸克仑特罗60μg)*1瓶 | 盒 | 特价中 |
G4202012 | 诺和泰 | 司美格鲁肽注射液初次使用药物辅导卡 | -- | 1张 | 张 | 特价中 |
129183 | 美能 | 复方甘草酸苷片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 21片 | 盒 | 45 |
129592 | 派甘能 | 复方甘草酸苷片 | 西安利君制药有限责任公司 | 12片(25mg:25mg:25mg)*3板 | 盒 | 34 |
127901 | 天丁 | 马来酸恩替卡韦片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.5mg*7片 | 盒 | 89 |
121527 | 百赛诺 | 双环醇片 | 北京协和药厂 | 25mg*18片 | 盒 | 85 |
128410 | 木畅 | 恩替卡韦分散片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.5mg*7片 | 盒 | 30 |
250459 | 乙肝宁颗粒 | 乙肝宁颗粒 | 九芝堂股份有限公司 | 17g*10包 | 盒 | 58 |
129513 | 龙甘泰 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 0.3g*30片 | 盒 | 170 |
1210017 | 恒沐 | 艾米替诺福韦片 | 常州恒邦药业有限公司 | 25mg*30片*1瓶 | 盒 | 456 |
B0402130 | 舒肝和胃丸 | 舒肝和胃丸 | 承德御室金丹药业有限公司 | 9g*8袋 | 盒 | 10 |
B0502132 | 参芪肝康胶囊 | 参芪肝康胶囊 | 江苏融昱药业有限公司 | 0.4g*10粒*6板 | 盒 | 58 |
C0200598 | 人免疫球蛋白 | 人免疫球蛋白 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 300mg/瓶(10%,3.0ml) | 瓶 | 298 |
C0200597 | 人免疫球蛋白 | 人免疫球蛋白 | 国药集团上海血液制品有限公司 | 300mg*1瓶(10%,3.0ml) | 瓶 | 298 |
B0402160 | 九味牛黄丸 | 九味牛黄丸 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 40丸*1瓶 | 盒 | 35 |
A0504210 | 六维磷酯软胶囊 | 六维磷酯软胶囊 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 172 |
A0104224 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 25mg*30片 | 盒 | 380 |
B0102202 | 胆宁片 | 胆宁片 | 上海和黄药业有限公司 | 0.36g*60片 | 盒 | 26 |
A0104453 | 泰甘定 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 25mg*30片 | 瓶 | 498 |
231641 | 舒肝解郁胶囊 | 舒肝解郁胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 0.36g*28粒 | 盒 | 63 |
237676 | 金菌灵胶囊 | 金菌灵胶囊 | 长兴制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 54 |
251434 | 肝达康颗粒 | 肝达康颗粒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 48 |
231442 | 乙肝灵胶囊 | 乙肝灵胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 46 |
239120 | 参柴肝康软胶囊 | 参柴肝康软胶囊 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 48 |
239135 | 片仔癀胶囊 | 片仔癀胶囊 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 708 |
239137 | 龙璞灵 | 护肝胶囊 | 通化金汇药业股份有限公司 | 0.35g*100粒 | 盒 | 30 |
239173 | 秘诀清凉胶囊 | 秘诀清凉胶囊 | 西藏金哈达药业有限公司 | 0.4g*40粒 | 盒 | 50 |
252049 | 肝喜乐颗粒 | 肝喜乐颗粒 | 四川旭华制药有限公司 | 4g*12袋 | 盒 | 45 |
239494 | 甘倍轻 | 恩替卡韦胶囊 | 四川海思科制药有限公司 | 0.5mg*14粒 | 盒 | 125 |
239498 | 克癀胶囊 | 克癀胶囊 | 深圳同安药业有限公司 | 0.4g*18粒 | 盒 | 148.5 |
239600 | 肝速康胶囊 | 肝速康胶囊 | 黑龙江喜人药业集团有限公司 | 0.23g*12粒*3板 | 盒 | 20 |
252072 | 坤康 | 复方灵芝颗粒 | 商丘市金马药业有限公司 | 10g*6袋 | 盒 | 30 |
239675 | 心肝宝胶囊 | 心肝宝胶囊 | 河北长天药业有限公司 | 0.25g*10粒*10板 | 盒 | 80 |
239700 | 肝得治胶囊 | 肝得治胶囊 | 四川省通园制药集团有限公司 | 0.45g*12粒*4板 | 盒 | 45 |
251744 | 八宝丹 | 八宝丹 | 厦门中药厂有限公司 | 3g*1粒 | 盒 | 580 |
239785 | 肝苏丸 | 肝苏丸 | 四川子仁制药有限公司 | 2.5g*9袋 | 盒 | 169 |
400436 | 安多欣糖衣片 | 珍珠灵芝片 | 湖南德康制药股份有限公司 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 14 |
239894 | 花溪 | 参虎解毒丸 | 陕西华西制药股份有限公司 | (每20粒重3g)9袋*20粒 | 盒 | 15 |
230112 | 复方蒂达胶囊 | 复方蒂达胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 0.35g*10粒*3板 | 盒 | 38 |
230172 | 和络舒肝胶囊 | 和络舒肝胶囊 | 雷允上药业集团有限公司 | 0.93g*40粒 | 盒 | 38 |
220443 | 扶正化瘀片 | 扶正化瘀片 | 上海黄海制药有限责任公司 | 0.4g*48片 | 盒 | 85 |
230518 | 熊胆舒肝利胆胶囊 | 熊胆舒肝利胆胶囊 | 云南名扬药业有限公司 | 0.5g*12粒*2板 | 盒 | 42 |
221105 | 库舒 | 苦参素片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.1g*24片 | 盒 | 32 |
221158 | 五酯片 | 五酯片 | 广西方略药业集团有限公司 | 0.31g*45片 | 盒 | 100 |
231245 | 肝得治胶囊 | 肝得治胶囊 | 四川省通园制药集团有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 38 |
151231 | 促肝细胞生长素颗粒 | 促肝细胞生长素颗粒 | 广东宏远集团药业有限公司 | 5g:50mg*20包 | 盒 | 75 |
171568 | 盐酸左旋咪唑搽剂 | 盐酸左旋咪唑搽剂 | 山东博山制药有限公司 | (5ml:500mg)*2瓶 | 盒 | 98 |
222673 | 珍珠灵芝片薄膜衣 | 珍珠灵芝片 | 湖南德康制药股份有限公司 | 0.26g*12片*2板 | 盒 | 15 |
222693 | 芫蒿护肝片 | 芫蒿护肝片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 0.25g*12片*4板 | 盒 | 25 |
138592 | 康尔伴 | 复方甘草酸苷胶囊 | 瑞阳制药股份有限公司 | 10粒*4板(甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg和蛋氨酸25mg) | 盒 | 22 |
130227 | 康司艾 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 上海宝龙药业有限公司 | 5mg*24粒 | 盒 | 55 |
122412 | 贺甘定 | 拉米夫定片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 100mg*14片 | 盒 | 35 |
121709 | 迪赛 | 胸腺肽肠溶片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 30mg*6片 | 盒 | 86 |
128442 | 健甘灵 | 拉米夫定片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 0.1g*14片 | 盒 | 79 |
137996 | 万生力克 | 拉米夫定胶囊 | 北京万生药业有限责任公司 | 0.1g*14粒 | 盒 | 85 |
122318 | 阿德福韦酯片 | 阿德福韦酯片 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 55 |
138017 | 万生力克 | 拉米夫定胶囊 | 北京万生药业有限责任公司 | 0.1g*7粒 | 盒 | 52 |
122284 | 肌苷片 | 肌苷片 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 0.2g*100片 | 盒 | 17 |
138065 | 甘泽 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 0.5mg*24粒 | 盒 | 130 |
128692 | 甘宜生 | 恩替卡韦分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 0.5mg*20片 | 盒 | 338 |
128754 | 奇莫欣 | 胸腺肽肠溶片 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 20mg*16片 | 盒 | 70 |
129066 | 晴众 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 300mg*30片 | 盒 | 465 |
129328 | 合苷易生 | 混合核苷片 | 西安万隆制药股份有限公司 | 20mg*36片 | 盒 | 450 |
129484 | 保泉 | 二氯乙酸二异丙胺片 | 南昌弘益药业有限公司 | 20mg*15片*2板 | 盒 | 104.6 |
129263 | 阿拓莫兰 | 谷胱甘肽片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.1g*24片 | 盒 | 56 |
128545 | 葡醛内酯片 | 葡醛内酯片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 15 |
129710 | 甘毓 | 复方甘草酸苷片 | 北京凯因科技股份有限公司 | (25mg:25mg:25mg)*20片*2板 | 盒 | 46 |
138145 | 黄芩苷胶囊 | 黄芩苷胶囊 | 东莞市金美济药业有限公司 | 0.25g*10粒*4板 | 盒 | 58 |
129830 | 翔宇乐康 | 苦参素片 | 仁和堂药业有限公司 | 0.1g*12片*2板 | 盒 | 28 |
138485 | 和定 | 恩替卡韦胶囊 | 海南中和药业股份有限公司 | 0.5mg*7粒*2板 | 盒 | 55 |
110923 | 迈普新 | 注射用胸腺法新 | 成都地奥九泓制药厂 | 1.6mg*4瓶 | 盒 | 596 |
113999 | 国乐 | 注射用胸腺五肽 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 10mg*5支 | 盒 | 500 |
114363 | 天兴 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 成都天台山制药有限公司 | (5ml:232.5mg)*4支 | 盒 | 120 |
114370 | 一品红 | 注射用促肝细胞生长素 | 一品红生物医药有限公司 | 20mg*10瓶 | 盒 | 255 |
114418 | 和日 | 注射用胸腺法新 | 海南中和药业股份有限公司 | 1.6mg*2瓶(配2瓶供溶解药物用的灭菌注射用水) | 盒 | 398 |
1210042 | 倍蓉安 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 25mg*10片*3板 | 盒 | 398 |
1210086 | 晴力得 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 25mg*30片*1瓶 | 盒 | 430 |
1210138 | 拉福韦 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 300mg*10片*3板 | 盒 | 120 |
238746 | 五灵胶囊 | 五灵胶囊 | 陕西三正盛邦制药有限公司 | 0.35g*60粒 | 瓶 | 120 |
402062 | 自然之宝奶蓟提取物软胶囊 | 奶蓟提取物软胶囊 | NATURESBOUNTY,INC.(美国) | 510mg*90粒 | 盒 | 195 |
251433 | 利肝隆颗粒 | 利肝隆颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 10g*15袋 | 盒 | 22 |
251457 | 二十九味能消散 | 二十九味能消散 | 金诃藏药股份有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 139 |
250501 | 益肝解毒茶 | 益肝解毒茶 | 贵州特色制药有限责任公司 | 3g*20袋 | 盒 | 280 |
247163 | 肝肾滋 | 肝肾滋 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 10g*24支 | 盒 | 1570 |
238022 | 复方榛花舒肝胶囊 | 复方榛花舒肝胶囊 | 吉林省七星山药业有限公司 | 12粒*1板*2小盒 | 盒 | 93 |
238087 | 至灵胶囊 | 至灵胶囊 | 大同市利群药业有限责任公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 22 |
237796 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏晨牌药业有限公司 | 0.25*24粒 | 盒 | 25 |
230541 | 乙肝扶正胶囊 | 乙肝扶正胶囊 | 重庆东方药业股份有限公司 | 0.25g*100粒 | 盒 | 19 |
230545 | 乙肝解毒胶囊 | 乙肝解毒胶囊 | 贵州安康制药有限公司 | 0.25g*30粒 | 盒 | 17.9 |
230205 | 健肝灵胶囊 | 健肝灵胶囊 | 广东和平药业有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 12.9 |
137726 | 奥星一号 | 齐墩果酸胶囊 | 陕西奥星制药有限公司 | 20mg*10*12粒/板/盒*3盒 | 盒 | 298 |
130476 | 沃森干泰 | 苦参素软胶囊 | 杨凌华盛生物制药有限公司 | 0.1g*15粒*2板 | 盒 | 55.6 |
111560 | 注射用胸腺肽 | 注射用胸腺肽 | 黑龙江江世药业有限公司 | 60mg*10支 | 盒 | 340.1 |
120971 | 奇莫欣 | 胸腺肽肠溶片 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 20mg*6片 | 盒 | 25 |
113067 | 肝复肽 | 注射用促肝细胞生长素 | 广东省大日生物化学药业有限公司 | 20mg*10支 | 盒 | 93 |
111382 | 天晴复欣 | 苦参素葡萄糖注射液 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 100ml | 瓶 | 78 |
120280 | 代丁 | 阿德福韦酯片 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 10mg*7片 | 盒 | 77 |
111062 | 佩乐能 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射剂 | SP(brinny)Company | 50μg/支 | 支 | 783 |
122415 | 恩普生 | 阿德福韦酯片 | 河北医科大学制药厂 | 10mg*14片 | 瓶 | 100 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |