| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
130668 | 多动宁胶囊 | 多动宁胶囊 | 河南灵佑药业有限公司 | 0.38g*10粒*6板 | 盒 | 128 |
240162 | 静灵口服液 | 静灵口服液 | 辽宁东方人药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | |
500207 | 健儿贴 | 健儿贴 | 中山维健生物技术有限公司 | 10片 | 盒 | 198.00 |
131083 | 择思达 | 盐酸托莫西汀胶囊 | Eli Lilly & Company Limited | 40mg*7粒 | 盒 | 277.00 |
131082 | 择思达 | 盐酸托莫西汀胶囊 | Eli Lilly & Company Limited | 25mg*7粒 | 盒 | 196.00 |
131081 | 择思达 | 盐酸托莫西汀胶囊 | Eli Lilly & Company Limited | 10 mg*7粒 | 盒 | 146.00 |
240171 | 小儿智力糖浆 | 小儿智力糖浆 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 56.00 |
240170 | 小儿智力糖浆 | 小儿智力糖浆 | 湖南新汇制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 58.80 |
240182 | 聪宁丹 | 脑力宝丸 | 通化长青药业股份有限公司 | 0.2g*36粒 | 盒 | 68.00 |
240183 | 地牡宁神口服液 | 地牡宁神口服液 | 山东烟台西苑制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 85.00 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |