编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
251038 | 舒筋通络颗粒 | 舒筋通络颗粒 | 神威药业有限公司 | 12g*9袋 | 盒 | 58 |
251052 | 滑膜炎颗粒 | 滑膜炎颗粒 | 神威药业(张家口)有限公司 | 12g*6袋 | 盒 | 49.5 |
231174 | 腰腿痛丸 | 腰腿痛丸 | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.12g*20粒 | 瓶 | 42.6 |
231248 | 舒筋健腰丸 | 舒筋健腰丸 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 45g*10瓶 | 盒 | 890 |
231237 | 昆仙胶囊 | 昆仙胶囊 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 296 |
401067 | 百傲鲨 | 鲨鱼软骨粉 | 北京百傲鲨科技发展有限公司 | 20袋 | 盒 | 486 |
231367 | 复方玄驹胶囊 | 复方玄驹胶囊 | 施强药业集团有限公司 | 0.42g*36粒 | 盒 | 108 |
190344 | 富露施 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | ZAMBONS.p.A. | 3ml:0.3g*5安瓿/盒 | 盒 | 90 |
190358 | 思力华 | 噻托溴铵粉吸入剂 | BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 18μg/30粒胶囊(含药粉吸入器) | 盒 | 576 |
171383 | 泽普思 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 40mg*6贴 | 盒 | 75 |
122619 | 奥贝安可 | 去铁酮片 | 加拿大奥贝泰克制药有限公司 | 0.5g*30片 | 盒 | 648 |
113748 | 康的费 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 陕西医药控股集团生物制品有限公司 | 1ml*6支 | 盒 | 75 |
231162 | 大风丸 | 大风丸 | 陕西华西制药股份有限公司 | 9g*20袋*3小盒 | 盒 | 260 |
239477 | 强筋健骨丸 | 强筋健骨丸 | 河北万岁药业有限公司 | 3g*5袋/小盒*3小盒 | 盒 | 138 |
129553 | 地塞米松片 | 地塞米松片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 0.75mg*100片 | 盒 | 15 |
129571 | 草乌甲素片 | 草乌甲素片 | 云南昊邦制药有限公司 | 0.4mg*6片/板*3板 | 盒 | 80 |
114264 | 爱赛福 | 注射用1,6-二磷酸果糖 | BiomedicaFoscamaIndustriaChimicoFarmaceuticaS.p.A. | 5g/瓶 | 盒 | 210 |
252044 | 滑膜炎颗粒 | 滑膜炎颗粒 | 神威药业(张家口)有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 70 |
138361 | 他克莫司胶囊 | 他克莫司胶囊 | 浙江弘盛药业有限公司 | 0.5mg*50粒 | 盒 | 575 |
222525 | 瘀血痹片 | 瘀血痹片 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 0.5g*15片*3板 | 盒 | 30 |
114187 | 护古 | 骨肽注射液 | 长春普华制药股份有限公司 | 10ml:50mg*5支 | 盒 | 180 |
114188 | 骨肽注射液 | 骨肽注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 5ml:25mg*5支 | 盒 | 100 |
6604986 | 百捷血糖尿酸总胆固醇分析仪套装含试纸采血针 | 百捷血糖尿酸总胆固醇分析仪套装(含试纸、采血针) | 苏州普春堂生物科技有限公司 | BK6-20MD(含尿酸试纸20片、血糖试纸25片、总胆固醇试纸10片、采血针75支) | 盒 | 特价中 |
171492 | 好及施冷感 | 复方山金车花贴片 | 帝国制药株式会社三本松工厂 | 10*14cm2*5贴 | 袋 | 48 |
171491 | 好及施温感 | 复方辣椒贴片 | 帝国制药株式会社三本松工厂 | 10*14cm2*5贴 | 袋 | 48 |
239333 | 双骨三子胶囊 | 双骨三子胶囊 | 山西迈迪制药有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 56.2 |
129236 | 协速升 | 右旋糖酐铁分散片 | 江西华太药业有限公司 | 25mg*60片 | 盒 | 69 |
222395 | 独圣活血片薄膜衣 | 独圣活血片 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 0.41g*15片*2板 | 盒 | 48.5 |
239297 | 筋骨丸 | 筋骨丸 | 辽宁金丹药业有限公司 | 9g*6丸 | 盒 | 78 |
239265 | 穿龙骨刺胶囊 | 穿龙骨刺胶囊 | 吉林益民堂制药有限公司 | 0.5g*18粒*2板 | 盒 | 35 |
239266 | 穿龙骨刺胶囊 | 穿龙骨刺胶囊 | 吉林益民堂制药有限公司 | 0.5g*12粒*4板 | 盒 | 45 |
129086 | 亚硒酸钠片 | 亚硒酸钠片 | 山东希力药业有限公司 | 0.5mg*12片 | 盒 | 39 |
171459 | 得百安 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 每贴含氟比洛芬40mg(面积13.6cm×10.0cm,含膏量12g)*6贴/袋 | 盒 | 80 |
6604643 | 百捷尿酸分析仪 | 尿酸分析仪 | 勤立生物科技股份有限公司 | PD-G001-3-P | 盒 | 特价中 |
190345 | 天晴速乐 | 噻托溴铵粉雾剂 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 18μg*30粒(配吸入器具) | 盒 | 250 |
6604568 | 百捷尿酸分析仪 | 尿酸分析仪 | 勤立生物科技股份有限公司 | PD-G001-3-P(内含试纸10条+采血针) | 盒 | 特价中 |
6604569 | 百捷尿酸试纸 | 尿酸试纸 | 勤立生物科技股份有限公司 | 10片/瓶(内含采血针) | 盒 | 特价中 |
6604570 | 百捷尿酸试纸 | 尿酸试纸 | 勤立生物科技股份有限公司 | 25片/瓶 | 盒 | 特价中 |
113856 | 脾多肽注射液 | 脾多肽注射液 | 吉林丰生制药有限公司 | 2ml*6支 | 盒 | 1032 |
271963 | 伤湿祛痛膏 | 伤湿祛痛膏 | 吉林一正药业集团有限公司 | 7cm*10cm*6贴 | 盒 | 21 |
271961 | 麝香壮骨膏 | 麝香壮骨膏 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 7cm*10cm*6贴 | 盒 | 12 |
271962 | 痛肿灵 | 痛肿灵(酊剂) | 广西方略集团龙州制药有限公司 | 40ml | 盒 | 10 |
271960 | 舒筋跌打膏 | 舒筋跌打膏 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 10g*2贴 | 盒 | 29.8 |
113808 | 天解 | 注射用替加环素 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg | 瓶 | 940 |
271945 | 止痛消炎软膏 | 止痛消炎软膏 | 广东恒健制药有限公司 | 450g | 盒 | 19 |
6604430 | 远红外一正痛消贴 | 远红外一正痛消贴 | 一正集团吉林省医药科技实业有限公司 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 特价中 |
128557 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 上海福达制药有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 28 |
238786 | 接骨丸 | 接骨丸 | 河北万岁药业有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 28 |
141137 | 去铁酮口服溶液 | 去铁酮口服溶液 | ApotexInc.-RichmondHillsite | 250ml/瓶 | 盒 | 1328 |
128497 | 优立通 | 非布司他片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 40mg*14片 | 盒 | 175 |
128443 | 万适宁 | 匹多莫德片 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | 400mg*8片 | 盒 | 35 |
271915 | 云南白药膏 | 云南白药膏 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 6.5cm*10cm*5贴 | 盒 | 26 |
113710 | 抗人细胞兔免疫球蛋白 | 抗人T细胞兔免疫球蛋白 | FreseniusBiotechGmbH | 100mg(5ml) | 瓶 | 4100 |
110061 | 爱赛福 | 注射用1,6-二磷酸果糖 | BiomedicaFoscamaIndustriaChimicoFarmaceuticaS.p.A. | 5g/瓶(附50ml注射用水) | 盒 | 185.0000 |
250360 | 跌打生骨颗粒 | 跌打生骨颗粒 | 广西欢宝药业有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 183.6 |
290053 | 云南白药气雾剂 | 云南白药气雾剂 | 云南白药集团股份有限公司 | 30g+85g | 瓶 | 50 |
290036 | 思力华 | 噻托溴铵粉吸入剂 | BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 18ug/10粒胶囊(含药粉吸入器) | 盒 | 168 |
251077 | 尊皇益髓颗粒 | 益髓颗粒 | 长春新宇制药有限公司 | 15g*2袋*10盒 | 盒 | 690 |
501111 | 强力镇痛磁疗贴 | 强力镇痛磁疗贴 | 贵州药科药品科技开发有限公司 | 6贴 | 盒 | 36 |
250410 | 尿毒排析散 | 尿毒排析散 | 通化方大药业股份有限公司 | 10g*5袋*2小盒 | 盒 | 218 |
171159 | 撒隆巴斯爱 | 复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 久光制药株式会社鸟栖工厂 | (4.2cm*6.5cm)10贴/盒 | 盒 | 18 |
231392 | 胆黄片 | 胆黄片 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 0.26g*90片 | 盒 | 35 |
231391 | 补肾固齿丸 | 补肾固齿丸 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 4g*15袋 | 盒 | 75 |
231390 | 麒麟丸 | 麒麟丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 60g*1瓶(浓缩丸) | 盒 | 155 |
231389 | 喘除根 | 十五味龙胆花丸 | 云南香格里拉藏药集团有限公司 | 18丸*3小盒 | 盒 | 75 |
231390 | 麒麟丸 | 麒麟丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 60g*1瓶(浓缩丸) | 盒 | 155 |
271021 | 千山活血膏 | 千山活血膏 | 北京修成药业有限公司 | 5g*3贴 | 盒 | 78 |
271013 | 金药膏 | 金药膏 | 湖北金诺药业有限公司 | 15g | 贴 | 38 |
271016 | 活血风湿膏 | 活血风湿膏 | 台湾得生制药股份有限公司 | 10cm*15cm*2贴 | 盒 | 37 |
270095 | 消炎镇痛膏 | 消炎镇痛膏 | 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 | 10贴 | 包 | 2 |
270075 | 麝香跌打风湿膏 | 麝香跌打风湿膏 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 6cm*10cm*5片 | 盒 | 3.5 |
221251 | 中理接骨七厘片 | 接骨七厘片 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 60片 | 盒 | 43.6 |
221183 | 抗骨髓炎片 | 抗骨髓炎片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 0.4g*24片*2板 | 盒 | 58 |
221171 | 滑膜炎片 | 滑膜炎片 | 通化金恺威药业有限公司 | 0.5g*18片 | 盒 | 12 |
221098 | 骨筋丸片 | 骨筋丸片 | 黑龙江省中医研究院制药厂 | 300mg*36片 | 盒 | 45 |
221100 | 红药片 | 红药片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.25g*24片 | 盒 | 14.5 |
221101 | 活血止痛片 | 活血止痛片 | 江西仁丰药业有限公司 | 0.31g*24片 | 片 | 36.6 |
221103 | 接骨续筋片 | 接骨续筋片 | 吉林省七星山药业有限公司 | 12片*2板 | 盒 | 38 |
221094 | 伤科跌打片 | 伤科跌打片 | 大连辉仁制药有限公司 | 0.25g*48片 | 盒 | 34 |
231729 | 御品益肾强身丸防衰益寿丸 | 益肾强身丸+防衰益寿丸 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 3g*30丸+3g*30丸 | 盒 | 2000 |
231730 | 御品益肾强身丸防衰益寿丸 | 益肾强身丸+防衰益寿丸 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 3g*10丸+3g*10丸 | 盒 | 900 |
230735 | 骨康胶囊 | 骨康胶囊 | 贵州维康药业有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 33.8 |
221619 | 腰痛片 | 腰痛片 | 洛阳天生药业有限责任公司 | 0.37g*54片 | 盒 | 11 |
230894 | 愈伤灵胶囊 | 愈伤灵胶囊 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 14.7 |
151010 | 谱乐益 | 匹多莫德颗粒剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2g:0.4g*6袋 | 盒 | 32 |
231185 | 大风丸 | 大风丸 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 9g*10袋 | 盒 | 78.6 |
231147 | 麝香接骨胶囊 | 麝香接骨胶囊 | 吉林一晟达药业有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 35 |
231148 | 麝香接骨胶囊 | 麝香接骨胶囊 | 吉林鹿王制药有限公司 | 0.3g*15粒*2板 | 盒 | 27 |
231539 | 舒筋活血胶囊 | 舒筋活血胶囊 | 湖南德康制药股份有限公司 | 0.35g*36粒 | 盒 | 45.2 |
231493 | 跌打生骨胶囊 | 跌打生骨胶囊 | 陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 | 0.45g*20粒 | 盒 | 59.6 |
220167 | 迈之灵片 | 迈之灵片 | CESRA-ARZNEIMITTELGMBH﹠CO.KG | 150mg*20片 | 盒 | 50 |
113377 | 新泰林 | 注射用五水头孢唑林钠 | 深圳九新药业有限公司 | 0.5g*10瓶 | 盒 | 330 |
170324 | 欧莱 | 复方七叶皂苷钠凝胶 | 山东绿叶制药有限公司 | 20g | 盒 | 27 |
121432 | 药用炭片 | 药用炭片 | 上海金山制药有限公司 | 0.3g*100片 | 盒 | 33.8 |
190260 | 天晴速乐 | 噻托溴铵粉雾剂 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 18μg*10粒 | 盒 | 77 |
6602450 | 颈椎疼痛贴 | 颈椎疼痛贴 | 铁力市正阳万成医疗卫生用品厂 | 4贴 | 盒 | 特价中 |
113512 | 泰阁 | 注射用替加环素 | PatheonItaliaS.p.A. | 50mg/支 | 支 | 988 |
141018 | 菲普利 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | ITALFARMACOS.A. | 15ml:40mg*10支 | 盒 | 136 |
190235 | 思力华 | 噻托溴铵粉吸入剂 | BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 18ug/10粒胶囊 | 盒 | 159 |
121645 | 爱美幸 | 氨糖美辛肠溶片 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 24片 | 盒 | 38 |
271067 | 青鹏软膏 | 青鹏软膏 | 金诃藏药股份有限公司 | 20g | 瓶 | 12 |
271048 | 狮马龙活络油 | 狮马龙活络油 | 英吉利制药厂有限公司 | 40ml | 瓶 | 17.1 |
271028 | 琥珀止痛膏 | 琥珀止痛膏 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 6cm*10cm*8片 | 盒 | 25 |
231264 | 腰腿痛丸薄膜衣水丸 | 腰腿痛丸(薄膜衣水丸) | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.113g/粒*120粒 | 瓶 | 49 |
231224 | 腰疼丸 | 腰疼丸 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 9g*16丸 | 盒 | 98 |
113692 | 泽抗 | 注射用替加环素 | 南京海辰药业股份有限公司 | 50mg | 瓶 | 730 |
241051 | 塞隆风湿酒 | 塞隆风湿酒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药酒厂 | 300ml | 瓶 | 86 |
241033 | 关通舒口服液 | 关通舒口服液 | 云南本善制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 52 |
401073 | 科瑞奇 | 鲨鱼软骨生物提取液 | 加拿大雅典生物科技股份有限公司 | 7ml*60支 | 盒 | 48800 |
401106 | 大豆磷脂复合软胶囊 | 大豆磷脂复合软胶囊 | 美国飞达天然健康食品中心 | 498g(1660mg*300粒) | 瓶 | 155 |
401225 | 雅培安素倍佳营养配方粉香草味 | 安素倍佳营养配方粉 | 荷兰雅培制药有限公司 | 400g | 罐 | 118 |
140256 | 芙露饮 | 匹多莫德口服溶液 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 10ml:0.2g*6支 | 盒 | 27.6 |
140036 | 芙露饮 | 匹多莫德口服溶液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 10ml:0.4g*6支 | 盒 | 46 |
140264 | 核酪口服溶液 | 核酪口服溶液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 13 |
113587 | 停用泽坦 | 注射用替加环素 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 50mg | 瓶 | 798 |
130678 | 泛福舒应该如何使用 | 特价中 | ||||
122567 | 唯田呼吸道感染能用吗 | 特价中 | ||||
450092 | 汤臣倍健大豆磷脂软胶囊 | TCBJRDDLZRJN||TCBJRDDLZRJN|DDLZ||| | 汤臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*200粒 | 瓶 | 特价中 |
231506 | 十味诃子丸的不良反应是什么呢 | 特价中 | ||||
231162 | 如何维持类风湿关节炎的皮肤健康 | 特价中 | ||||
6602449 | 滑膜炎疼痛贴 | 滑膜炎疼痛贴 | 铁力市正阳万成医疗卫生用品厂 | 4贴 | 盒 | 特价中 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 页次:1/1页 150篇文章/页 转到: |