| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
230130 | 甘参胶囊 | 甘参胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 69.00 |
120615 | 凯西莱 | 硫普罗宁肠溶片 | 河南省新谊药业股份有限公司 | 0.1g*12片 | 盒 | 24.8 |
220087 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 华禾药业冷水江制药有限责任公司 | 0.5g*60片 | 瓶 | 156.00 |
220086 | 肝复乐片 | 肝复乐片 | 华禾药业冷水江制药有限责任公司 | 0.5g*36片 | 瓶 | 78.00 |
220048 | 复方鳖甲软肝片 | 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 46.50 |
220049 | 复方鳖甲软肝片 | 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 | 0.5g*48片 | 盒 | 80.00 |
230634 | 安络化纤丸 | 安络化纤丸 | 森隆药业有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 75 |
220106 | 护肝片 | 护肝片 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.35g*100s | 瓶 | 12.20 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |