| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
230842 | 参松养心胶囊 | 参松养心胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 31.50 |
220276 | 心血宁片 | 心血宁片 | 鞍山制药有限公司 | 0.21g*36粒 | 盒 | 28.00 |
210052 | 舒血宁注射液 | 银杏叶注射液 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 | 2ml:1.8mg*10支 | 盒 | 155.00 |
111330 | 速碧林 | 低分子肝素钙注射液 | Sanofi Winthrop Industrie | 0.6ml*2支 | 盒 | 95.60 |
130639 | 参泰 | 人参茎叶总皂苷胶囊 | 辽宁绿丹药业有限公司 | 50mg*6粒 | 盒 | 110.00 |
121238 | 万爽力 | 盐酸曲美他嗪片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 20mg*30片 | 盒 | 45.10 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |