| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
171059 | 基多托 | 酮洛芬贴剂 | Pacific Pharmaceutical Co. Ltd. | 30mg*6贴 | 盒 | 66 |
122160 | 扶他林 | 双氯芬酸钠缓释片 | 北京诺华制药有限公司 | 75mg*10片 | 盒 | 32.40 |
120646 | 可塞风 | 氯诺昔康片 | Nycomed Austria GmbH | 8mg*10片 | 盒 | 35.60 |
121645 | 爱美幸 | 氨糖美辛肠溶片 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 24片 | 盒 | 38.00 |
121024 | 瑞得 | 金诺芬片 | 中美天津史克制药有限公司 | 3mg*60片 | 盒 | 224 |
130479 | 西乐葆 | 塞来昔布胶囊 | 辉瑞制药有限公司 | 200mg*6粒 | 盒 | 46.4 |
120886 | 莫比可 | 美洛昔康片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 7.5mg*7片 | 盒 | 22.8 |
130654 | 戴芬 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 德国克林格制药公司 | 75mg*10粒 | 盒 | 27.00 |
113238 | 莫比可 | 美洛昔康注射液 | Boehringer Ingelheim Espana,S,A. | 1.5ml:15mg*5支 | 盒 | 141.50 |
171061 | 必艾得ID | 吲哚美辛巴布膏 | Saitama Daiichi Pharmaceutical Co.,Ltd. | 6片 | 盒 | 98.00 |
110739 | 可塞风 | 注射用氯诺昔康 | Nycomed Austria GmbH | 8mg | 支 | 26.60 |
171052 | 芬迪 | 双氯芬酸钠凝胶 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 10g:0.1g | 支 | 12.80 |
120938 | 帕哥斯片 | 帕歌斯片 | Dr.Dunner AG | 410mg*21片 | 盒 | 69.00 |
130770 | 风时宁 | 醋氯芬酸肠溶胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 50mg*12粒 | 盒 | 22.00 |
121032 | 瑞普乐 | 尼美舒利分散片 | 海南中瑞康芝制药有限公司 | 0.1g*10片 | 盒 | 23.70 |
121883 | 依芬 | 依托度酸缓释片 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 0.4g*12片 | 盒 | 69.00 |
130558 | 英太青 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 中国药科大学制药有限公司 | 50mg*20片 | 盒 | 24 |
130382 | 适洛特 | 萘普生缓释胶囊 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 250mg*12粒 | 盒 | 18.20 |
121806 | 萘普生片 | 萘普生片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g*30片 | 盒 | 7.20 |
130795 | 斯莱美 | 美洛昔康胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 7.5mg*10粒 | 盒 | 23.50 |
120889 | 莫刻林 | 美洛昔康片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 7.5mg*10片 | 盒 | 21.90 |
120888 | 莫刻林 | 美洛昔康片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 15mg*6片 | 盒 | 24.40 |
130153 | 芬必得 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.3g*10粒 | 盒 | 8.2 |
130566 | 右旋布洛芬胶囊 | 右旋布洛芬胶囊 | 苏州第四制药厂有限公司 | 0.15g*12粒 | 盒 | 24.00 |
120679 | 乐松 | 洛索洛芬钠片 | Sankyo Company,Limited,Hiratsuka Plant | 60mg*20片 | 盒 | 32 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |