| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
231306 | 二十五味驴血丸 | 二十五味驴血丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.25g*18丸*3板 | 盒 | 94 |
231230 | 腰痹通胶囊 | 腰痹通胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.42g*100粒 | 盒 | 94.3 |
251048 | 尪痹颗粒 | 尪痹颗粒 | 辽宁好护士集团本溪制药有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 31.6 |
271014 | 威灵骨刺膏 | 威灵骨刺膏 | 河北万岁药业有限公司 | 1贴 | 盒 | 48 |
111326 | 松梅乐 | 鹿瓜多肽注射液 | 哈尔滨誉衡药业有限公司 | 2ml:4mg*10支 | 盒 | 475.00 |
230845 | 那如三味丸 | 那如三味丸 | 辽宁阜新制药厂 | 0.2g*5粒*6瓶 | 盒 | 98.00 |
230124 | 复方雪莲胶囊 | 复方雪莲胶囊 | 新疆制药厂 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 65 |
220316 | 正清风痛宁缓释片 | 正清风痛宁缓释片 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 60mg*12片 | 盒 | 35.2 |
271028 | 琥珀止痛膏 | 琥珀止痛膏 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 6cm*10cm | 盒 | 25 |
231219 | 紫灯胶囊 | 紫灯胶囊 | 云南龙发制药有限公司 | 0.5g*12粒*4板 | 盒 | 85 |
231241 | 金天格胶囊 | 金天格胶囊 | 金花企业(集团)股份有限公司高新制药厂 | 0.4g*24粒 | 盒 | 58.70 |
231242 | 安友珍宝丸 | 珍宝丸 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 0.2g*30粒*3板*3小盒 | 盒 | 200 |
231239 | 珍宝丸 | 珍宝丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 12g*2瓶 | 盒 | 100.00 |
230751 | 珍宝丸 | 珍宝丸 | 内蒙古乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 0.2g*15粒*2板*2盒 | 盒 | 54.80 |
231237 | 昆仙胶囊 | 昆仙胶囊 | 广州陈李济药厂 | 0.3g*30粒 | 盒 | 88 |
231234 | 痹祺胶囊 | 痹祺胶囊 | 天津达仁堂达二药业有限公司 | 0.3g*48粒 | 盒 | 65.70 |
251046 | 痹克颗粒 | 痹克颗粒 | 贵阳中医学院药厂 | 10g*30袋 | 盒 | 148 |
251045 | 回生第一散 | 回生第一散 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 1g*10瓶 | 盒 | 79.00 |
251044 | 川龙合剂 | 川龙合剂 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 10m*10支 | 瓶 | 58.00 |
231222 | 海蛇痹宁胶囊 | 海蛇痹宁胶囊 | 泉州中侨(集团)股份有限公司药业公司 | 36粒*5小盒 | 盒 | 195.00 |
221123 | 丹鹿通督片 | 丹鹿通督片 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 0.6g*60片*6瓶 | 盒 | 69.00 |
271019 | 麝香祛痛搽剂 | 麝香祛痛搽剂 | 李时珍医药集团有限公司 | 100ml | 瓶 | 39.50 |
231213 | 颈腰康胶囊 | 颈腰康胶囊 | 通化天马药业股份有限公司 | 0.33g*40粒 | 盒 | 30.80 |
251043 | 颈痛颗粒 | 颈痛颗粒 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 4g*12包 | 盒 | 80.40 |
231211 | 骨龙胶囊 | 骨龙胶囊 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 0.5g*48粒 | 盒 | 87.5 |
231207 | 金天格胶囊 | 金天格胶囊 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 0.4g*90粒 | 盒 | 210.00 |
231206 | 金天格胶囊 | 金天格胶囊 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 86.70 |
601120 | 六通筋骨康贴 | 六通筋骨康贴 | 山东笑康生物科技有限公司 | 3贴 | 盒 | 46.00 |
230117 | 复方塞隆胶囊 | 复方塞隆胶囊 | 青海唐古拉药业有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 59 |
221113 | 万通筋骨片 | 万通筋骨片 | 通化万通药业股份有限公司 | 0.28g*12片*4板 | 盒 | 25.00 |
231192 | 痛舒胶囊 | 痛舒胶囊 | 云南省药物研究所制药厂 | 0.3g*36粒 | 盒 | 39.8 |
241035 | 七叶莲酊 | 七叶莲酊 | 西安美辰药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 49.50 |
231185 | 大风丸 | 大风丸 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 9g*10袋 | 盒 | 78.6 |
231166 | 二十五味驴血丸 | 二十五味驴血丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 20丸*3袋 | 盒 | 95.8 |
231168 | 当归拈痛丸 | 当归拈痛丸 | 河北万岁药业有限公司 | 9g*10袋 | 盒 | 42.00 |
231172 | 风湿定胶囊 | 风湿定胶囊 | 杨凌无为制药有限公司 | 0.3g*24粒*2小盒 | 盒 | 138 |
231163 | 强筋健骨丸 | 强筋健骨丸 | 河北万岁药业有限公司 | 1.8g*10袋 | 盒 | 50.00 |
231159 | 活血壮筋丸 | 活血壮筋丸 | 洛阳民生药业有限责任公司 | 0.1g*28丸 | 盒 | 38.90 |
131060 | 帕夫林 | 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 300mg*180粒 | 盒 | 252 |
231108 | 天麻胶囊 | 天麻胶囊 | 北京银象医药集团有限公司 | 0.25g*12粒*2板*5小盒 | 盒 | 98.00 |
230784 | 风湿骨痛胶囊 | 风湿骨痛胶囊 | 安徽精方药业股份有限公司 | 0.3g*32粒 | 盒 | 27.60 |
231152 | 腰痛宁胶囊 | 腰痛宁胶囊 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 19.30 |
221093 | 风寒双离拐片 | 风寒双离拐片 | 哈尔滨三木制药厂 | 0.3g*24片 | 盒 | 28.00 |
231154 | 塞隆风湿胶囊 | 塞隆风湿胶囊 | 北京同仁堂制药有限公司 | 0.31g*10粒*3板 | 盒 | 187.00 |
231141 | 风湿福音丸 | 风湿福音丸 | 吉林敖东恒源药业股份有限公司 | 7.5g*4板*3小盒 | 盒 | 117.00 |
231146 | 麝香接骨胶囊 | 麝香接骨胶囊 | 吉林春光制药有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 36.00 |
170303 | 青鹏膏剂 | 青鹏膏剂 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 20g | 支 | 22.50 |
111327 | 松梅乐 | 鹿瓜多肽注射液 | 哈尔滨誉蘅药业有限公司 | 4ml:8mg | 支 | 82.30 |
231114 | 关通舒胶囊 | 关通舒胶囊 | 云南本善制药有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 68.00 |
221065 | 三可舒 | 附马开痹片 | 江苏克胜药业有限公司 | 0.35g*12片*2板 | 盒 | 39.90 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 50篇文章/页 转到: |