编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
401110 | 欣希安 | 复合锌硒片 | 济南凯尔生物科技有限公司 | 0.3g*100片 | 盒 | 130 |
220227 | 肾炎舒片 | 肾炎舒片 | 吉林鹿王制药有限公司 | 0.25g*36片 | 盒 | 16.2 |
220140 | 金海墨 | 干燥乌贼墨粉 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.5gx12片/盒 | 盒 | 33 |
231112 | 参雄温阳胶囊 | 参雄温阳胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 0.3g*12粒*1板 | 盒 | 68 |
251093 | 苁蓉益肾颗粒 | 苁蓉益肾颗粒 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 2g*6袋 | 盒 | 40.1 |
251089 | 康肾颗粒(无糖型) | 康肾颗粒(无糖型) | 云南英茂红河制药有限公司 | 12g*12袋 | 盒 | 48.8 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |