编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
231425 | 千斤肾安宁胶囊 | 千斤肾安宁胶囊 | 桂林益佰漓江制药有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 168 |
231424 | 肾安胶囊 | 肾安胶囊 | 云南保元堂药业有限责任公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 42.2 |
231415 | 血尿安胶囊 | 血尿安胶囊 | 云南理想药业有限公司 | 0.35g*24s | 盒 | 23 |
231398 | 萆薢分清丸 | 萆薢分清丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 30 |
220423 | 前列安通片 | 前列安通片 | 甘肃独一味生物制药股份有限公司 | 0.38g*36片 | 盒 | 24 |
131140 | 必坦 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.2mg*7粒 | 盒 | 35 |
131135 | 怡度 | 盐酸非那吡啶胶囊 | 大同长兴制药有限责任公司 | 0.1g*6粒 | 盒 | 31.1 |
122319 | 卫喜康 | 琥珀酸索利那新片 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 120 |
122313 | 盐酸非那吡啶片 | 盐酸非那吡啶片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 0.1g*12片 | 盒 | 60.6 |
121869 | 宁通 | 酒石酸托特罗定片 | 鲁南制药股份有限公司 | 2mg*30粒 | 盒 | 98.1 |
121136 | 顺睦利 | 曲司氯铵片 | MADAUS GmbH | 20mg*20片 | 盒 | 60 |
121109 | 舒尔达 | 盐酸黄酮哌酯片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.2g*18片 | 盒 | 20.4 |
120797 | 洛沃克 | 盐酸黄酮哌酯片 | 深圳海王药业有限公司 | 100mg*12片 | 盒 | 8.1 |
120796 | 洛沃克 | 盐酸黄酮哌酯片 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 200mg*12片 | 盒 | 13.8 |
120587 | 津源灵 | 盐酸黄酮哌酯片 | 意大利米兰利康大药厂 | 200mg*100片 | 瓶 | 0 |
120586 | 津源灵 | 盐酸黄酮哌酯片 | 意大利米兰利康大药厂 | 200mg*30片 | 盒 | 0 |
120138 | 贝可 | 酒石酸托特罗定片 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 2mg×14片 | 盒 | 48 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |