编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
251090 | 尿清舒颗粒 | 尿清舒颗粒 | 云南英茂红河制药有限公司 | 10g*12袋 | 盒 | 45.3 |
221188 | 复方肾炎片 | 复方肾炎片 | 西安恒生堂制药有限公司 | 0.5g*45片 | 瓶 | 43.3 |
112084 | 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 6U:1ml*10支 | 盒 | 13 |
110213 | 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液 | 南京生物化学制药厂 | 6单位 | 支 | 0 |
121824 | 伊迈格 | 托拉塞米片 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 25.6 |
121436 | 伊迈格 | 托拉塞米片 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 5mg*28片 | 盒 | 50 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |