编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
230867 | 翁沥通胶囊 | 翁沥通胶囊 | 华北制药集团 | 0.4g*24粒 | 盒 | 25.8 |
420001 | 前列金丹片 | 前列金丹片 | 山东鲁信药业有限公司 | 0.54g*72片 | 盒 | 69 |
251094 | 前列舒乐颗粒 | 前列舒乐颗粒 | 贵州关德兴宝芝林药业有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 19 |
231423 | 前列舒通胶囊 | 前列舒通胶囊 | 保定步长天浩制药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 41.9 |
221187 | 温肾前列片 | 温肾前列片 | 赫尔药业有限公司 | 0.51g*45片 | 盒 | 92 |
121055 | 桑塔 | 盐酸阿夫唑嗪缓释片 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 42 |
120641 | 可多华 | 甲磺酸多沙唑嗪控释片 | 辉瑞制药有限公司 | 4mg*10片 | 盒 | 77.4 |
400390 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省镇赉银诺克药业有限公司 | 0.3g*15粒*4小盒 | 盒 | 138 |
230358 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省镇赉银诺克药业有限公司 | 0.3g*10粒*2板*3小盒 | 盒 | 120 |
220193 | 前列康 | 普乐安片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 500mg*60片 | 瓶 | 13.3 |
130717 | 哈乐 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 0.2mg*10粒 | 盒 | 77.4 |
122113 | 竹林胺 | 盐酸酚苄明片 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 5mg*24片 | 盒 | 6.2 |
121803 | 那妥 | 萘哌地尔片 | 南京美瑞制药有限公司 | 25mg*10片 | 盒 | 33.9 |
121644 | 爱活尿通片 | 爱活尿通片 | Pharmazeutische Fabrik Evers & Co.GmbH | 170mg*80片 | 盒 | 79 |
121573 | 川流 | 爱普列特片 | 江苏联环药业股份有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 39.20 |
121056 | 舍尼通 | 普适泰片 | 南京美瑞制药有限公司 | 每片含P5 70mg,EA10 4mg*14片 | 盒 | 50.10 |
120132 | 保列治 | 非那雄胺片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 75.6 |
121172 | 太得恩 | 非洲臀果木提取物胶囊 | Laboratoires Fournier S.A. | 50mg*10粒 | 盒 | 41.4 |
120189 | 必亚欣 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 41.4 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |