| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
600023 | 博生癌宁 | 博生癌宁 | 郑州博生医药技术发展有限公司 | 10贴 | 盒 | 350 |
270003 | 阿魏化痞膏 | 阿魏化痞膏 | 济南爱民制药有限责任公司 | 4片 | 盒 | 230.00 |
250433 | 食道平散 | 食道平散 | 陕西柞水欧珂药业有限公司 | 10g | 盒 | 338 |
250443 | 微达康颗粒 | 微达康颗粒 | 新乡恒久远药业有限公司 | 20g*3袋 | 盒 | 40.00 |
250368 | 复方鹿仙草颗粒 | 复方鹿仙草颗粒 | 云南黄家医圈制药有限公司 | 5g*15袋 | 盒 | 336 |
240052 | 金复康口服液 | 金复康口服液 | 江西一村制药有限责任公司 | 10ml*10支 | 盒 | 65.00 |
230264 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 1g*9瓶 | 盒 | 82.00 |
230263 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 1g*18袋 | 盒 | 125.00 |
230368 | 参灵丸 | 清肺散结丸 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 3g*12瓶 | 盒 | 318.00 |
230122 | 复方万年青胶囊 | 复方万年青胶囊 | 吉林天力泰药业有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 460 |
230369 | 清肺散结丸 | 清肺散结丸 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 12瓶*3克 | 盒 | 218 |
231084 | 抗癌平丸 | 抗癌平丸 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 1g*18瓶 | 盒 | 160.00 |
230121 | 复方万年青胶囊 | 复方万年青胶囊 | 吉林天力泰药业有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 306 |
230107 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 北京亚东生物制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 92.3 |
230490 | 乳癖安消胶囊 | 乳癖安消胶囊 | 云南本善制药有限公司 | 0.38g*12粒*3板 | 盒 | 118.00 |
230106 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 北京亚东生物制药有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 121.8 |
230260 | 康赛迪 | 复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 158.00 |
230434 | 天蟾胶囊 | 天蟾胶囊 | 北京锐业制药有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 132.30 |
230633 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45粒 | 瓶 | 162 |
230105 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西华西制药股份有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 151 |
230580 | 珍香胶囊 | 珍香胶囊 | 汕头高新区华泰医药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | |
230104 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 148.00 |
230103 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 0.25g*10粒*3板 | 盒 | 77.4 |
230102 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 92.3 |
230839 | 猫爪草胶囊 | 猫爪草胶囊 | 开开援生制药股份有限公司 | 0.53g*24粒 | 盒 | 29.8 |
231279 | 六味能消丸 | 六味能消丸 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 每丸重0.6g | 盒 | 38.00 |
231278 | 十五味龙胆花丸 | 十五味龙胆花丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.3g*15丸*2板*2小盒 | 盒 | 67 |
231277 | 二十八味槟榔丸 | 二十八味槟榔丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.3g*60丸 | 盒 | 161.00 |
231276 | 启脾丸 | 启脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 3g*10丸 | 盒 | |
241043 | 薏人口服液 | 薏人口服液 | 哈尔滨乐泰药业有限公司 | 10ml | 瓶 | |
231189 | 红归胶囊 | 红归胶囊 | 黑龙江哈尔滨医大药业有限公司 | 0.4g*50粒 | 盒 | |
251065 | 茵黄肝复颗粒 | 茵黄肝复颗粒 | 北京复康健力制药有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | |
241044 | 熊胆茵陈口服液 | 熊胆茵陈口服液 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | |
231275 | 复方蚂蚁养肝胶囊 | 复方蚂蚁养肝胶囊 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 0.3g*40粒 | 盒 | |
251064 | 金马肝泰颗粒 | 金马肝泰颗粒 | 贵州长寿长乐制药厂 | 10g | 袋 | |
231274 | 十三味解郁胶囊 | 十三味解郁胶囊 | 黑龙江中龙医药(集团)股份有限公司 | 0.35g | 粒 | |
231273 | 十四味疏肝胶囊 | 十四味疏肝胶囊 | 青海久美藏药药业有限公司 | 0.3g*10粒*1板 | 盒 | |
231272 | 二十五味肺病丸 | 二十五味肺病丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.5g*12丸*2板*2小盒 | 盒 | 66 |
231271 | 仁青常觉 | 仁青常觉 | 西藏自治区藏药厂 | 1g*6丸 | 盒 | 260.00 |
231270 | 十三味菥蓂丸 | 十三味菥蓂丸 | 宁夏多维药业有限公司 | 0.6g*12丸*3板 | 盒 | |
401078 | 藏芝宝灵芝虫草胶囊 | 藏芝宝灵芝虫草胶囊 | 西藏日光城生物保健品有限公司 | 90粒*2瓶 | 盒 | 380.00 |
401077 | 癌痛消 | 癌痛消 | 香港博康集团有限公司 | 2贴 | 盒 | |
401076 | 海福康之侣口服液(原名:海福硒多糖) | 海福康之侣口服液(原名:海福硒多糖) | 青岛华仁生物技术有限公司 | 75ml | 瓶 | |
401075 | 常青态硒蜂胶囊 | 常青态硒蜂胶囊 | 青岛华仁生物技术有限公司 | 0.3g | 粒 | |
240187 | 茯苓多糖口服液 | 茯苓多糖口服液 | 湖南补天药业有限公司 | 10ml:160mg*10支 | 盒 | |
231269 | 参苓健脾丸 | 参苓健脾丸 | 山西广誉远国药有限公司 | 9g | 粒 | |
251063 | 扶正固本颗粒 | 扶正固本颗粒 | 山西开元制药有限公司 | 15g*6袋 | 盒 | 560.00 |
251062 | 芪香益肾颗粒 | 芪香益肾颗粒 | 秦皇岛皇威制药有限公司 | 20g*10袋 | 盒 | |
231280 | 四消丸 | 四消丸 | 山东仙河药业有限公司 | 0.05g | 粒 | |
401074 | 斑蝥瘤痛消 | 斑蝥瘤痛消 | 咸阳滋润堂医药科技有限公司 | 100mm*123mm*4贴+消杀霜 | 盒 | 398.00 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7页 50篇文章/页 转到: |